姓名 |
註冊教練 一級 |
註冊教練 二級 |
註冊教練 三級 |
ITU註冊教練-一級 | ITU註冊教練-二級 | |
1 | 區兆明 | 2006 | 2016 | |||
2 | 區榮根 | 2006 | ||||
3 | 陳志豪 | 2005 | 2010 | |||
4 | 陳傑斌 | 2006 | 2009 | |||
5 | 陳錦華 | 2005 | ||||
6 | 陳健基 | 2019 | ||||
7 | 陳健威 | 2018 | ||||
8 | 陳樂麒 | 2019 | ||||
9 | 陳振龍 | 2011 | 2017 | |||
10 | 陳珏瑋 | 2018 | ||||
11 | 陳筠灝 | 2018 | ||||
12 | 陳安琪 | 2015 | 2017 | |||
13 | 張海棠 | 2003 | ||||
14 | 張文光 | 2007 | ||||
15 | 張子惇 | 2003 | ||||
16 | 詹興幃 | 2016 | ||||
17 | 趙偉竣 | 2019 | ||||
18 | 周曉政 | 2013 | 2019 | |||
19 | 周文謙 | 2016 | ||||
20 | 蔡冠封 | 2002 | ||||
21 | 朱國新 | 2011 | 2019 | |||
22 | 鍾嘉詠 | 2018 | ||||
23 | 鍾瑞萍 | 2019 | ||||
24 | 馮業俊 | 2019 | ||||
25 | 何晉 | 2018 | ||||
26 | 何冲 | 2011 | 2019 | |||
27 | 何健倫 | 2003 | ||||
28 | 何景勳 | 2012 | 2019 | |||
29 | 何景文 | 2019 | ||||
30 | 許震宇 | 2018 | ||||
31 | 許家鏘 | 2011 | ||||
32 | 許嘉榮 | 2019 | ||||
33 | 葉偉傑 | 2019 | 2019 | |||
34 | 甘智恆 | 2020 | ||||
35 | 郭汝鏗 | 2018 | ||||
36 | 關志文 | 2003 | ||||
37 | 關志偉 | 2003 | ||||
38 | 郭穎勤 | 2016 | ||||
39 | 黎志豪 | 2015 | ||||
40 | 黎可基 | 2002 | ||||
41 | 賴華進 | 2018 | ||||
42 | 林俊杰 | 2016 | ||||
43 | 林頌璣 | 2002 | 2011 | 2013 | ||
44 | 林偉業 | 2014 | 2016 | |||
45 | 林自強 | 2013 | ||||
46 | 林仲安 | 1999 | ||||
47 | 林文敏 | 2018 | ||||
48 | 林定港 | 2018 | ||||
49 | 林梓維 | 2009 | ||||
50 | 劉錦聰 | 2006 | 2010 | |||
51 | 劉國忠 | 2018 | ||||
52 | 劉峻崚 | 2015 | 2019 | |||
53 | 李金滿 | 2005 | ||||
54 | 李育霖 | 2018 | 2018 | |||
55 | 梁翰榮 | 2019 | ||||
56 | 梁嘉倫 | 2010 | 2019 | |||
57 | 梁嘉善 | 2019 | ||||
58 | 梁家怡 | 2015 | 2019 | |||
59 | 梁承楷 | 2003 | ||||
60 | 梁殷榮 | 2019 | ||||
61 | 梁友添 | 2015 | 2018 | 2019 | ||
62 | 李振邦 | 2006 | ||||
63 | 李家和 | 2016 | ||||
64 | 李嘉業 | 2010 | ||||
65 | 列永中 | 2006 | ||||
66 | 廖仲由 | 2019 | ||||
67 | 盧寧恩 | 2013 | 2016 | |||
68 | 呂劍倫 | 2011 | 2016 | |||
69 | 呂淑嫺 | 2000 | ||||
70 | 呂允文 | 2001 | 2019 | |||
71 | 馬喜忠 | 2019 | ||||
72 | 巫思遠 | 2014 | 2018 | |||
73 | 伍寶珠 | 2001 | ||||
74 | 吳家樂 | 2014 | 2018 | |||
75 | 吳浩雲 | 2018 | ||||
76 | 吳廣成 | 2018 | 2019 | |||
77 | 潘恒奮 | 2018 | ||||
78 | 潘國榮 | 2016 | ||||
79 | Rutherford Kate | 2019 | 2019 | |||
80 | 石啟右 | 2014 | ||||
81 | 岑兆恒 | 2015 | ||||
82 | 孫鎮傑 | 2016 | ||||
83 | 孫頌賢 | 2016 | ||||
84 | 譚國強 | 2008 | ||||
85 | 譚佩儀 | 2016 | 2018 | 2019 | ||
86 | 譚仕倫 | 1999 | 2016 | |||
87 | 譚祐恩 | 2017 | 2019 | |||
88 | 譚祖迪 | 2019 | ||||
89 | 譚琇珠 | 2018 | ||||
90 | 鄧筱薇 | 2013 | ||||
91 | 鄧倩嵐 | 2018 | ||||
92 | 鄧遠雄 | 2009 | ||||
93 | 湯嘉麗 | 2005 | ||||
94 | 湯志雄 | 2005 | ||||
95 | 唐雪雯 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
96 | 謝朗軒 | 2019 | ||||
97 | Tse Michael | 2018 | ||||
98 | 曹工建 | 2019 | ||||
99 | 蔡曉暉 | 2020 | ||||
100 | 溫慶華 | 2015 | ||||
101 | 溫振豪 | 2009 | 2019 | |||
102 | 溫樹華 | 1997 | ||||
103 | 黃俊維 | 2019 | ||||
104 | 黃家豐 | 2016 | 2018 | |||
105 | 黃家明 | 2013 | ||||
106 | 黃諾信 | 2009 | ||||
107 | 黃德華 | 2013 | ||||
108 | 黃盈豐 | 2005 | ||||
109 | Wright Andrew | 2013 | ||||
110 | 尢嘉淦 | 2018 | ||||
111 | 嚴卓寶 | 2017 | ||||
112 | 饒戈 | 2018 | ||||
113 | 余麗珊 | 2018 | 2019 | |||
114 | 余偉賢 | 2020 | ||||
115 | 余國中 | 2015 | 2017 | |||
116 | 袁致衡 | 2011 | 2017 | |||
117 | 容量生 | 2018 | 2019 |
___________________________________________________________________
最後修改: 2020年11月17日